|
- Following prices are Mongolian tugrug (MNT) and if you want to know the rates in USD of the currency please visit to www.mongolbank.mn Abbreviation: (2/4) - second class sleeping train with 4 beds (1/4) - first class sleeping train with 4 beds (1/2) - first class sleeping train with 2 beds | MR – Mongolian railway CR – Chinese railway RR – Russian railway |
NORTH DIRECTION FROM ULAANBAATAR from Ulaanbaatar to Moscow
Train No. 05, 03 No.
| Railway Station
| Road | 2/4 | 1/4 | 1/2 | | 1 | Naushki (Наушки) | MR | 42,250 | | 65,250 | | RR | 41,150 | | 63,550 | | CR | 36,150 | 49,850 | 66,750 | | 2 | Ulan-Ude (Улан-Удэ) | MR | 63,750 | | 97,550 | | RR | 64,150 | | 97,850 | | CR | 57,650 | 82,150 | 98,050 | | 3 | Irkutsk (Иркутск) | MR | 96,250 | | 145,150 | | RR | 97,850 | | 146,950 | | CR | 90,350 | 127,050 | 151,250 | | 4 | Krasnoyarsk (Красноярск) | MR | 140,050 | | 216,950 | | RR | 142,750 | | 220,350 | | CR | 134,150 | 193,650 | 232,450 | | 5 | Achinsk (Ачинск) | MR | 142,650 | | 220,850 | | RR | 145,550 | | 224,550 | | CR | 136,750 | 197,550 | 236,350 | | 6 | Taiga (Тайга) | MR | 156,350 | | 242,650 | | RR | 159,450 | | 246,650 | | CR | 150,550 | 217,350 | 261,850 | | 7 | Novosibirsk (Новосибирск)
| MR | 161,050 | | 449,750 | | RR | 164,450 | | 254,150 | | CR | 155,250 | 224,450 | 268,950 | | 8 | Omsk (Омск)
| MR | 179,450 | | 278,850 | | RR | 183,450 | | 283,850 | | CR | 173,750 | 251,350 | 301,650 | | 9 | Tumen (Тюмень) | MR | 197,850 | | 307,650 | | RR | 202,350 | | 313,350 | | CR | 192,250 | 278,150 | 334,250 | | 10 | Yekaterinburg (Екатеринбург)
| MR | 211,750 | | 229,750 | | RR | 216,350 | | 335,750 | | CR | 206,150 | 298,050 | 359,950 | | 11 | Perm (Пермь)
| MR | 221,050 | | 343,750 | | RR | 226,350 | | 350,550 | | MR | 215,450 | 312,050 | 373,950 | | 12 | Kirov (Киров)
| RR | 233,750 | | 363,750 | | CR | 239,350 | | 370,950 | | MR | 228,250 | 330,550 | 396,850 | | 13 | Gorky (Горький)
| RR | 250,050 | | 389,350 | | CR | 256,050 | | 397,150 | | MR | 244,550 | 354,350 | 425,650 | | 14 | Vladamir (Владимир)
| RR | 256,250 | | 398,550 | | CR | 262,650 | | 406,950 | | MR | 250,750 | 363,550 | 434,850 | | 15 | Moscow (Москва)
| RR | 260,050 | | 405,450 | | CR | 266,250 | | 413,250 | | MR | 254,650 | 368,550 | 445,050 |
from Ulaanbaatar to Irkutsk
Train No. 263
No.
| Railway Station
| Road
| 2/4
| | 1 | Naushki (Наушки)
| MR | 32,750
| | RR | 32,850
| | 2 | Ulan-Ude (Улан-Уде)
| MR | 51,550
| | RR | 51,650
| | 3 | Irkutsk (Иркутск)
| MR | 79,350
| | RR | 79,450 |
SOUTH DIRECTION FROM ULAANBAATAR
from Ulaanbaatar to Beijing
Train No. 24, 04, 34
| No | Railway Station
| Road | 2/4 | 1/4 | 1/2 | | 1 | Erlian (Эрлянь)
| MR | 84,050 | | 126,350 | | CR | 80,050 | 111,650
| 131,350 | | 2 | Jinin (Жинин)
| MR | 109,250 | | 166,750 | | CR | 106,350 | 149,850 | 178,050 | | 3 | Datun (Датун) | MR | 115,150 | | 175,550 | | CR | 113,250 | 160,250 | 188,450 | | 4 | Beijing (Пекин) | MR | 131,050 | | 200,850 | | CR | 130,050 | 184,550 | 217,750 | | 5 | Khukh Khot (Хух хота) | MR | 120,950 | | 185,550 | | CR | 118,150 | 166,650 | |
from Ulaanbaatar to Erlian (additional)
Train No. 22 | No. | Railway Station
| Road
| 2/4
| | 1 | Erlian (Эрлянь)
| MR | 50,750 |
|