Currently, MIAT Mongolian Airlines is the only airline flying to Dalanzadgad town. For the summer of 2026, there are 4 flights per week, operating on Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. During the peak season in July, additional flights may be added.
Timetable
Turn your phone sideways for a better experience.
| Route | Week Days | Time | Effective Periods |
|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar – Dalanzadgad | ……7 | 17:30 – 18:40 | 29 Mar – 18 Oct |
| Dalanzadgad – Ulaanbaatar | ……7 | 19:20 – 20:25 | 29 Mar – 18 Oct |
| Ulaanbaatar – Dalanzadgad | ….5.. | 06:45 – 07:55 | 03 Apr – 23 Oct |
| Dalanzadgad – Ulaanbaatar | ….5.. | 08:35 – 09:40 | 03 Apr – 23 Oct |
| Ulaanbaatar – Dalanzadgad | …..6. | 19:00 – 20:10 | 20 Jun – 29 Aug |
| Dalanzadgad – Ulaanbaatar | …..6. | 20:50 – 21:55 | 20 Jun – 29 Aug |
| Ulaanbaatar – Dalanzadgad | ..3…. | 17:30 – 18:40 | 24 Jun – 26 Aug |
| Dalanzadgad – Ulaanbaatar | ..3…. | 19:20 – 20:25 | 24 Jun – 26 Aug |
Ticket price
OW flight 160 USD p.p ADL
RT flight 320 USD p.p ADL